Универсально-заточной станок (c ГППС)
ЗЕ642ЕМ
Назначение |
Универсально-заточной станок предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твердого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами, а также выполнения шлифовальных работ (плоское, круглое наружное и внутреннее шлифование) с использованием приспособлений, поставляемых за отдельную плату. Имеет гидравлический привод продольного перемещения стола. За отдельную плату укомплектовывается системой подачи охлаждающей жидкости ВЗ-318Е.60.000 и узлом ограждение ЗЕ642Е.94А.000. |
Технические характеристики |
Технические характеристики: | ЗЕ642ЕМ |
Наибольший диаметр изделия, устанавли¬ваемого в центровых бабках, мм | 250(330) |
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм | 630(1230) |
Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм | 450 |
Наибольшие диаметры устанавливаемого шлифовального круга типа 1 по ИСО 525-86 (ГОСТ 2424-83)/ остальных типов, мм | 200/150 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости в среднем положении, град. | |
по часовой стрелке | 45 |
против часовой стрелки | 45 |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости по шкале точного поворота, град. | |
по часовой стрелке | 8 |
против часовой стрелки | 8 |
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм | 250 |
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной головки, мм | 230 |
Наибольшее смещение оси шлифовального круга в горизонтальной плоскости за счет эксцентрической плиты, мм | 110 |
Наибольший угол поворота шлифовальной головки в горизонтальной плоскости, град. | 360 |
Наибольший угол поворота шлифовальной головки в вертикальной плоскости, град. | |
по часовой стрелке | 40 |
против часовой стрелки | 20 |
Пределы частоты вращения шлифовального шпинделя, мин 1 ступенчатое регулирование бесступенчатое регулирование (частотный привод)* | 2200; 3200; 4400; 6400; (2200...6400)* |
Скорость вертикального механизированного перемещения шлифовальной головки, мм/мин | 390 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,1/1,5 |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 2,78 |
Габаритные размеры станка (без приставного оборудования)(ДхШхВ), мм | |
длина | 1830 |
ширина | 1940 |
высота | 1550 |
Масса станка вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием, кг | 1320 |
Показатели шероховатости обработки (в партии) образцов-изделий | |
Шлифование торцом абразивного круга, мкмRa | Ra < 0.32 |
Шлифование торцом алмазного круга, мкмRа | Ra < 0.16 |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
* Опция поставляется за отдельную плату |
Видео |
Техническое предложение |
Скачать техническое предложение |