Станок универсально-заточной
ЗЕ642, ЗЕ642М
Назначение |
| Универсально-заточной станок предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твердого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами, с использованием приспособлений, поставляемых за отдельную плату. Станок ЗЕ642М оснащён частотно-регулируемым приводом шлифовального круга для бесступенчатого (плавного) регулирования частоты вращения. За отдельную плату станок укомплектовывается системой подачи охлаждающей жидкости В3-318Е.60.000 и узлом ограждение 3Е642Е.94А.000. |
Технические характеристики |
| Технические характеристики: | ЗЕ642 | ЗЕ642М |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках (с использованием приспособлений), мм | 250(330) | 250(330) |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках (с использованием приспособлений), мм | 630(1230) | 630(1230) |
| Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм | 450 | 450 |
| Наибольшие диаметры устанавливаемого шлифовального круга | ||
| типа 1 по ИСО 525-86 (ГОСТ 2424-83)/ остальных типов, мм | 200/150 | 200/150 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 | 450 |
| Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости в среднем положении, град. | ||
| по часовой стрелке | 45 | 45 |
| против часовой стрелки | 45 | 45 |
| Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости по шкале точного поворота, град. | ||
| по часовой стрелке | 8 | 8 |
| против часовой стрелки | 8 | 8 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм | 250 | 250 |
| Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной головки, мм | 230 | 230 |
| Наибольшее смещение оси шлифовального круга в горизонтальной плоскости за счет эксцентрической плиты, мм | 110 | 110 |
| Наибольший угол поворота шлифовальной головки в горизонтальной плоскости, град. | 360 | 360 |
| Наибольший угол поворота шлифовальной головки в вертикальной плоскости, град. | ||
| по часовой стрелке | 40 | 40 |
| против часовой стрелки | 20 | 20 |
| Пределы частоты вращения шлифовального шпинделя, мин 1 | ||
| ступенчатое регулирование | 2200; 3200; 4400; 6400 | - |
| бесступенчатое регулирование (частотный привод)* | - | 2200...6400 |
| Скорость вертикального механизированного перемещения шлифовальной головки, мм/мин | 390 | 390 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,1/1,5 | 1,1/1,5 |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 1,68 | 1,68 |
| Габаритные размеры станка (без приставного оборудования)(ДхШхВ), мм | ||
| длина | 1745 | 1745 |
| ширина | 1940 | 1940 |
| высота | 1550 | 1550 |
| Масса станка вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием, кг | 1190 | 1190 |
| Шлифование торцом абразивного круга, мкмRa | Ra ≤ 0.32 | Ra ≤ 0.32 |
| Шлифование торцом алмазного круга, мкмRа | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П | П |
Видео |
Техническое предложение |
Скачать техническое предложение для ЗЕ642 Скачать техническое предложение для ЗЕ642М |



